Home › Tankgids › Prijzen vandaag
Brandstofprijzen vandaag
Vandaag tank je Euro95 (E10) het goedkoopst in België: vanaf € 1,856 per liter, tegen ongeveer € 2,462 in Nederland. Diesel kost aan de Duitse grens vanaf € 2,219 en in de Belgische grensprovincies vanaf € 2,244.
| Land | Euro95/E10 | Diesel | Super 98/E5 |
|---|---|---|---|
| Nederlandgemiddelde pompprijs (schatting) | 2,462 | 2,482 | 2,869 |
| Belgiëmaximumprijs 20 oktober | 2,064 | 2,444 | 2,201 |
| Belgiëlaagste prijs grensprovincies | 1,856 | 2,244 | 2,001 |
| Belgiëgemiddelde pompprijs (week 12 oktober) | 1,977 | 2,335 | – |
| Duitslandgoedkoopste station aan de grens | 2,029 | 2,219 | 2,089 |
| Duitslandmiddenprijs grensstations | 2,139 | 2,279 | 2,189 |
Besparing voor 50 liter, vóór de kosten van het omrijden. Tankwijzer rekent je netto besparing uit vanaf je eigen locatie.
LPG
Nederland gemiddeld ± € 0,961 · België maximumprijs € 1,079 · laagste Belgische grensprovincie € 0,831 per liter. In Duitsland zijn er geen live LPG-prijzen.
Duitsland per grensplaats
Goedkoopste open tankstation (geen snelweg) binnen 6 km, live via de Markttransparenzstelle.
| Plaats | E10 | Diesel |
|---|---|---|
| KleveJET, KALKARER STR. 49 | 2,119 | 2,239 |
| EmmerichJET, REESER STR. 57 | 2,119 | 2,219 |
| BocholtFreie Tankstelle Bißlich, Franzstraße 29 | 2,089 | 2,229 |
| GronauSB, Gronauer Str. 90-94 | 2,119 | 2,249 |
| Bad Bentheimfreie Tankstelle, Eisenbahnstraße 4 | 2,219 | 2,279 |
| NordhornKS Nordhorn Freie Tankstelle, Veldhauser Strasse 69 | 2,179 | 2,269 |
| BundeHeinrich Albers OHG, Neuschanzer Straße 31 | 2,159 | 2,269 |
| KaldenkirchenTAP, Kaldenkirchener Str. 52 | 2,119 | 2,229 |
| AkenSupermarkt-Tankstelle, BRESLAUER STRASSE 35 | 2,029 | 2,279 |
| SelfkantSTAR, Landstraße 4 | 2,109 | 2,248 |
België per provincie
Laagste prijs per provincie vandaag, volgens carbu.com.
| Provincie | E10 | Diesel | LPG |
|---|---|---|---|
| Antwerpen | 1,864 | 2,244 | 0,999 |
| Vlaams-Brabant | 1,864 | 2,232 | 1,029 |
| Waals Brabant | 1,851 | 2,231 | 1,019 |
| Brussel | 1,885 | 2,263 | 1,029 |
| West-Vlaanderen | 1,859 | 2,241 | 1,000 |
| Oost-Vlaanderen | 1,864 | 2,239 | 1,009 |
| Henegouwen | 1,879 | 2,235 | 0,999 |
| Luik | 1,856 | 2,244 | 0,987 |
| Limburg | 1,876 | 2,249 | 0,831 |
| Luxemburg | 1,929 | 2,297 | 1,079 |
| Namen | 1,864 | 2,224 | 0,989 |
Veelgestelde vragen
Waar is tanken vandaag het goedkoopst?
Vandaag tank je Euro95 (E10) het goedkoopst in België: vanaf € 1,856 per liter, tegen ongeveer € 2,462 in Nederland. Diesel kost aan de Duitse grens vanaf € 2,219 en in de Belgische grensprovincies vanaf € 2,244.
Hoeveel bespaar ik met een volle tank in België?
Met 50 liter Euro95 bespaar je bij de goedkoopste Belgische grensstations vandaag ongeveer € 30,30 tegenover de Nederlandse pompprijs, vóór de kosten van het omrijden.
Hoeveel bespaar ik met een volle tank in Duitsland?
Met 50 liter Euro95 (E10) bespaar je bij het goedkoopste Duitse grensstation vandaag ongeveer € 21,65 tegenover de Nederlandse pompprijs, vóór de kosten van het omrijden.
Hoe vaak worden deze prijzen bijgewerkt?
De Duitse prijzen elk half uur (live van de Markttransparenzstelle), de Belgische maximumprijs en provincieprijzen dagelijks, de Nederlandse prijs dagelijks.